相关文章
Related Articles详细介绍
柯尼卡美能达测量仪器主要以“光测技术"为基础,通过提供各种高精度的测量仪器,一直在为提高各行业的核心价值与“质量和精度"做着贡献。相关产品包括颜色测量仪器、光测量仪器,被广泛应用于各行各业,受到市场上的好评。凭借专业的光学和图像处理技术,柯尼卡美能达的测量仪器已然成为提高各行业质量控制与精度的得力助手。
柯尼卡美能达色差计CM-26d系列,包含三款型号:
旗舰型号CM-26dG和CM-26d拥有突出的测量精度。其中CM-26dG更是二合一机型,可同时进行色彩与光泽测量,CM-26d专注于色彩测量。CM-25d则是该系列的经济高效型号,高性价比之选。
紧凑、轻巧的外观设计
CM-26dG的流线型设计更有利于用户在对应于难以接触的测量位置执行测量。
仪器前端向下倾斜,圆形的测量口径让CM-26dG更容易进入狭窄的测量区域,例如挡风玻璃后的仪表盘。此外,目标罩有效降低了仪器测量口径被刮花的风险。
两侧都有一个测量按钮,这样无论用哪只手,在任何情况下都可以轻松完成测量。
测量速度
CM-26dG测量颜色所需的时间约为旧机型的一半,仅0.7秒(SCI或SCE)。此外,同时测量颜色和光泽仅需约1秒(SCI或SCE+光泽度)。测量速度越快,工作效率提高。
重复性与器间差较旧机型显著改进,性能出众
由于供应链系统不断被构建和完善,数据需要在更多的生产现场间共享。重复性与器间差成为衡量便携式分光测色计性能的主要指标。CM-26dG和CM-26d的器间差仅为ΔE*ab0.12(12块BCRA系列色板的平均值),与市场上所有便捷式分光测色计相比具有显著优势。在测量光泽度时,CM-26dG的器间差介于±0.2GU(0-10GU)或±0.5GU(10-100GU)。此外,重复性较旧机型提升50%,达到σΔE*ab0.02。出众的性能促进了数字化彩色数据管理,从而有助于制造商加强其工厂和供应商之间的质量管理。
柯尼卡美能达色差计技术参数:
型号 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | ||
颜 | 照明 / 观察系统 | di: 8°, de: 8° ( 漫射照明 : 8° 观察 ) | |||
色 | | SCI ( 包含镜面反射光 ) / SCE ( 排除镜面反射光 ) 模式可切换 | |||
| 积分球 | Ø54 mm | |||
| 光源 | 脉冲氙灯 ×2 | 脉冲氙灯 ×1 | ||
| 传感器 | 双 40 元件硅光电二极管阵列 | 双 32 元件硅光电二极管阵列 | ||
| 分光方式 | 平面衍射光栅 | |||
| 测量波长范围 | 360 至 740 nm | 400 至 700 nm | ||
| 测量波长间隔 | 10 nm | |||
| 半波宽度 | 约 10 nm | |||
| 反射率测量范围 | 0 - 175%; 显示分辨率 : 0.01 | |||
| | | MAV : Ø12 mm | MAV : Ø12 mm | |
| | | SAV : Ø6 mm | ||
| 照明口径 | 12*12.5mm(圆圈+椭圆) | | ||
| 测量口径 | MAV: Ø8 mm, SAV: Ø3 mm | MAV : Ø8 mm | | |
| 重复性 | ΔE*ab 0.02 以内的标准偏差 | ΔE*ab 0.04 以内的标准偏差 | | |
| | (测量条件 : 白色校准执行后以 5 秒为间隔测量白色校准板 30 次 ) | |||
| 器间差 | ΔE*ab 0.12 以内 | ΔE*ab 0.20 以内 | ||
| | ( 基于12 块BCRA 系列II 色板的平均值 | |||
| | MAV SCI; 与标准样件在 KONICA MINOLTA 标准测量条件下的测量值相比较 ) | |||
| UV 调整 | UV 100% / UV 0% | - | ||
| 标准观察者 | 2° , 10° | |||
| 光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 | |||
| | 用户定义光源 *1 ( 同时用两种可能的光源进行评测 ) | |||
| 显示数据 | 色度值 / 图, 色差值 / 图, 光谱图, 通过 / 失败判断, 仿真色 | |||
| 色度数据 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及这些空间的色差 ; Munsell (C) | |||
光泽度 | 指标 | MI, WI (ASTM E313-73), | YI (ASTM E313-73, ASTM | ||
| | YI (ASTM E313-73, ASTM D1925) | D1925,ISO亮度SO2470,WI/Tint(CIE),强度 | ||
| | ISO 亮度 (ISO 2470),WI/Tint (CIE) | 遮盖率,灰度,8°光泽度,用户标准*1 | ||
| | 强度 , 遮盖率 , 灰度 , 用户指标 *1 | | ||
| 色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) | |||
| | / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||
| 适用标准 | DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition “c” , ISO 7724/1, CIE N0.15 | |||
| 测量角 | 60° | — | ||
| 光源 | 白光 LED | — | ||
| 传感器 | 硅光二极管 | — | ||
| 测量范围 | 0 - 200 GU; 显示分辨率 : 0.01 GU | — | ||
| 测量面积 | MAV : 10 x 7 mm,SAV : Ø3 mm | | ||
| 重复性 | 标准偏差:0 - 9.99 GU: 0.1 GU 以内 | — | ||
| | 10 - 99.99 GU: 0.2 GU 以内 | | ||
| | 100 - 200 GU: 介于0.2% 指示值 | | ||
| | 测量条件:校准执行后以5 秒为间隔测量30次 | | ||
| | 0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以内 | | ||
| | 10 - 99.99 GU: ≤ 0.5 GU 以内 | | ||
| 器间差 | (MAV; 与标准样件在 KONICA MINOLTA | — | ||
| | 标准测量条件下的测量值进行比较 ) | | ||
| | JIS Z8741 ( 仅 MAV), JIS K5600, | | ||
| | ISO 2813, ISO 7668 ( 仅 MAV), | | ||
| 适用标准 | ASTM D523-08, ASTM D2457-13,DIN 67530 | — |
产品咨询