详细介绍
柯尼卡美能达台式分光测色仪CM-36dG/36dGV/36d系列产品介绍:
色彩与光泽测量二合一,实现高精度的色彩管理
CM-36dG和CM-36dGV是两款二合一的分光测色计,可同时测量色彩和光泽。轻松实现色彩和光泽的同时测量,大大提升检查流程的效率,并以高精度表现实现色彩管理和配色计算。
波长修正功能,确保数据稳定性(可选配功能)
WAA波长修正功能可修正因环境温度、湿度等外部原因导致的测量误差,提高数据稳定性,降低系统容错率。WAA波长分析和调整在白色较准后自动运行,因此无需额外操作。
仪器兼容性提升,测量数据兼容旧款型号
CM-36dG和CM-36dGV的器间差较小,确保在供应链中的各台仪器及各地色彩管理数据统一。色度器间差位于ΔE*ab0.12(LAV/SCI)范围内,与旧款型号相比提高20%,同时光泽度的器间差也可媲美甚至超越手持式光泽测量仪器。
与旧款的CM-3600A测色仪系列也能高度兼容,因此可以继续使用历史目标数据(仅SCI测量数据),减少仪器升级换代的工作量。
简单易用,提升操作人员的测量效率
测量状态面板可显示测量状态和条件设置,减少操作错误。
可使用机身上的测量按钮进行测量,操作多项测量时能够简化操作。
轻松应对多种被测物
配有4个不同孔径的测量目标罩,可根据被测物尺寸自由选择。
透射样品室能够大幅度打开,测量更大尺寸的样本。纸张等能够从侧边对准位置,无需裁剪。
UV调整能够准确测量荧光材料
想要准确测量用荧光增白剂(FWA)处理过的纸或布等材料,需要准确控制UV含量及其影响。CM-36dG和CM-36dGV所用的数字UV控制方式能够通过合适的计算将两种氙灯(一种具有完整的UV能量,另一种具有通过400nm或420nmUV截止滤光片去除UV能量)的闪光结果结合起来进行控制。此种方法无需进行机械的滤光定位,通过白度指数、色调、亮度或UV配置等进行UV调整。
CM-36dGV
CM-36dGV的测量功能与CM-36dG相同,垂直结构适用于纺织品和纸张的测量需求。
色彩管理软件SpectraMagicNX
SpectraMagicNX是一款功能齐备的色彩管理软件,用户可在电脑上查看、操作和设置分光测色计。用户可以通过排列和编辑光谱图、色差图(2D/3D)、OK/NG指示以及其他对象来创建符合需求的报表。
柯尼卡美能达台式分光测色仪CM-36dG/36dGV/36d系列规格
CM-36dG | CM-36dGV | CM-36d | ||||||||
色彩 | 照明/受光系统 | 反射测量 | di: 8°、de: 8°(漫射照明、8°接收)、SCI(包括镜面反射光)/SCE(排除镜面反射光)可切换 | |||||||
反射测量条件符合 CIE N0.15 (2004)、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z 8722 条件“C"标准 | ||||||||||
透射测量 | di: 0°、de: 0°(漫射照明、0°接收) | — | ||||||||
透射测量条件符合 CIE N0.15 (2004)、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z 8722 条件“G"标准 | ||||||||||
积分球尺寸 | ?152 mm(6 英寸) | |||||||||
传感器 | 双排 40 组硅光电二极管阵列 | |||||||||
分光方式 | 衍射光栅 | |||||||||
波长范围 | 360 至 740 nm | |||||||||
波长间隔 | 10 nm | |||||||||
半波宽 | 约 10 nm | |||||||||
反射率测量范围 | 0 至 200%;分辨率:0.01% | |||||||||
照明光源 | 脉冲氙灯 × 3(2 带紫外光截断滤镜) | 脉冲氙灯 × 1 | ||||||||
LAV | LMAV | MAV | SAV | 透射 | LAV | MAV | SAV | |||
照明区域 | ?30 mm | ?20 mm | ?11 mm | ?7 mm | ?24 mm | ?30 mm | ?11 mm | ?7 mm | ||
测量区域 | ?25.4 mm | ?16 mm | ?8 mm | ?4 mm | ?17 mm | ?25.4 mm | ?8 mm | ?4 mm | ||
重复性 | 色度值:标准偏差在ΔE*ab 0.02以内 | 色度值:标准偏差在ΔE*ab 0.03以内 | ||||||||
光谱反射率:0.1% 以内的标准偏差(测量条件:白色校准执行后,以 10 秒为间隔,测量白色校准板 30 次) | 光谱反射率:0.1% 以内的标准偏差(测量条件:白色校准执行后,以 10 秒为间隔,测量白色校准板 30 次) | |||||||||
器间差 | ΔE*ab 0.12 以内 | ΔE*ab 0.15 以内 | ||||||||
(基于 12 块BCRA系列 II 色板的平均值;LAV/SCI。 | (基于 12 块BCRA系列 II 色板的平均值;LAV/SCI。 | |||||||||
与标准机在柯尼卡美能达标准测量条件下的测量值相比较) | 与标准机在柯尼卡美能达标准测量条件下的测量值相比较) | |||||||||
UV设置 | 100% / 0% / 调整 | 无调整功能 (UV100%) | ||||||||
(UV 即时数字调整,无需机械滤光运动)*1;400 nm 和 420 nm UV 截断滤镜 | ||||||||||
光泽 | 测量角度 | 60° | — | |||||||
照明光源 | 白色 LED | — | ||||||||
传感器 | 硅光电二极管 | — | ||||||||
测量范围 | 0-200 GU;分辨率:0.01 GU | — | ||||||||
测量区域 | MAV(LAV/LMAV/MAV 色彩测量口径):10 x 8 mm 椭圆 | — | ||||||||
SAV(SAV 色彩测量口径):?3 mm | ||||||||||
重复性 | 标准偏差位于0至10 GU内:0.1 GU | — | ||||||||
10至100 GU:0.2 GU | ||||||||||
100至 200 GU:0.2% | ||||||||||
(以10秒为间隔测量30次) | ||||||||||
器间差 | 0至10 GU:±0.2 GU | — | ||||||||
10至100 GU:±0.5 GU | ||||||||||
(MAV.与在柯尼卡美能达标准条件下使用主机测量的数据进行比较) | ||||||||||
遵循标准 | JIS Z 8741(MAV)、JIS K 5600、ISO 2813、ISO7668(MAV)、ASTM D523-08、ASTM D2457-13和DIN 67530 | — | ||||||||
测量时间 | 约 3.5 秒(SCI+SCE 测量) | — | ||||||||
约 4 秒(SCI+SCE+GLOSS 测量) | ||||||||||
最小测量间隔 | 约 4 秒(SCI+SCE 测量) | 约 4 秒 | ||||||||
约 4.5 秒(SCI+SCE+GLOSS 测量) | (SCI+SCE 测量) | |||||||||
样品观察功能 | 使用内置相机。 | |||||||||
使用 SpectraMagic NX 3.2 或更新版本等可选软件可以查看/复制图像 | ||||||||||
波长修正功能*2 | WAA(波长分析与调整)技术 | |||||||||
接口 | USB2.0 | |||||||||
目标罩自动检测 | 有 | |||||||||
电源 | 专用交流电源适配器 |
产品咨询